Die TV-Moderatorin Dana Hoffmann vom ZDF besuchte den Hobby Horsing Club Kaiserstuhl, um einen Einblick in den aufstrebenden Sport des Hobby Horsing zu erhalten. Um Dana Hoffmann die Vielfalt dieses Sports zu präsentieren, organisierte der Hobby Horsing Club ein intensives 3-stündiges Training in der Reithalle des Reitclub Emmendingen e.V. Hier konnten sich die TeilnehmerInnen auf die Wettbewerbe des Hobby Horse Turniers am Nachmittag in der Reithalle des Roßstall Holzwarth in Wyhl vorbereiten. Insgesamt nahmen an diesem Tag 35 Kinder teil, die voller Enthusiasmus und Eifer waren. Dana Hoffmans spannende Einblicke und ihre persönlichen Erfahrungen werden am 15.03.2024 bei „Volle Kanne“ im ZDF ausgestrahlt, und versprechen einen interessanten Blick hinter die Kulissen dieses tollen Sports.
Hobby Horsing Show Turnier 02.03.2024: Ein Tag voller Spaß und beeindruckenden Leistungen
Das Training:
Unter der Anleitung unser erfahrenen Trainerin Alexa Dilger und Unterstützung von Mirjam Kronenberger wurden die jüngsten Teilnehmer im Alter von 3-6 Jahren auf das bevorstehende Turnier vorbereitet, während die älteren von Nicole Stockenberger und Andreas Karasek trainiert wurden. Die fortgeschrittenen Hobby Horser des Clubs zeigten Dana Hoffmann eindrucksvolle Figuren wie Piaffe, Traversale und Galopppirouette. Der Fokus des Trainings lag jedoch auf den Disziplinen Dressur, Zeitspringen und Stilspringen, die auch beim Turnier im Mittelpunkt stehen sollten.
Während in Emmendingen fleißig trainiert wurde, arbeitete ein engagiertes Team im Roßstall Wyhl daran, das Turnier vorzubereiten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Das Turnier:
Um 15:30 Uhr begann das Turnier mit einer atemberaubenden Kür von der talentierten 12-jährigen Lea S. vom Team Emmendingen. Mit insgesamt 54 TeilnehmerInnen ab 3 Jahren boten wir den Teilnehmern und Zuschauern einen spannenden und erlebnisreichen Tag. Die TeilnehmerInnen zeigten beeindruckende Leistungen und ernteten dafür viel Applaus und Anerkennung. Es gab großzügige Ehrenpreise zu gewinnen, die größtenteils von Unternehmen aus der Region gesponsert wurden. Zu den Hauptpreisen gehörten Eintrittskarten für den Europapark sowie tolle Spielsachen von Schleich und Lego, gesponsert von der Spieltruhe Endingen. Auch die übrigen Platzierten gingen nicht leer aus und durften sich über attraktive Preise von Equiva Denzlingen, HKM Kids, LarDen Hobby Horse und der Kindernähstube aus Elzach freuen.
Das Turnier wurde vom bekannten Hobby Horsing-Richter Gerhard Reichenbach (Reitverein Ichenheim e. V.) bewertet und war zweifellos ein voller Erfolg. Es zeigte nicht nur die Begeisterung und das Engagement der TeilnehmerInnen, sondern auch die wachsende Beliebtheit dieses einzigartigen Sports.
Ergebnislisten
Dressur (E) – Aufgabe wurde vorgelesen
TeilnehmerIn & Hobby Horse | Jahrgang | Startnummer | Wertnote | Platz |
Lea S. mit Finorio | 2012 | 19 | 8,8 | 1 |
Paula G. mit Genial daneben | 2011 | 31 | 8,5 | 2 |
Mayla A. mit Star | 2011 | 14 | 8,3 | 3 |
Dana Hoffmann mit Kleiner Onkel | 30 | 8,0 | 4 | |
Zita J. mit Callipso | 2016 | 6 | 7,7 | 5 |
Ida K. mit Lucky Luck | 2011 | 32 | 7,4 | 6 |
Pia H. mit Rocket Girl | 2011 | 28 | 7,4 | 6 |
Samantha K. mit Palomino | 2014 | 10 | 7,3 | 7 |
Selina S. mit Hope | 2012 | 18 | 7,2 | 8 |
Luzia M. mit Moonlight | 2011 | 16 | 7,1 | 9 |
Luisa K. mit Wolke | 2012 | 24 | 7,0 | 10 |
Marlene Z. mit Oreo | 2014 | 29 | 6,8 | 11 |
Leana G. mit Jumpie | 2011 | 25 | 6,7 | 12 |
Celina B. mit River | 2013 | 9 | 5,3 | 13 |
Stilspringen (E) – Höhen 20cm / 40 cm
TeilnhmerIn & Hobby Horse | Jahrgang | Startnummer | Wertnote | Platz |
Ida K. mit Lucky Luck | 2011 | 32 | 9,0 | 1 |
Samantha K. mit Palomino | 2014 | 10 | 8,0 | 2 |
Mayla A. mit Hardy | 2012 | 14 | 7,8 | 3 |
Marlene Z. mit Oreo | 2013 | 29 | 7,5 | 4 |
Lusia K. mit Nacho | 2012 | 24 | 7,3 | 5 |
Selina S. mit Tamino | 2012 | 18 | 7,3 | 5 |
Dana Hoffmann mit Kleiner Onkel | 30 | 6,8 | 6 | |
Sophia S. mit Noddels | 2012 | 15 | 6,5 | 7 |
Zita J. mit Castello | 2016 | 6 | X | X |
Stilspringen (E) – Höhen 40cm / 60cm
TeilnehmerIn & Hobby Horse | Jahrgang | Startnummer | Wertnote | Platz |
Lea S. mit Holy | 2012 | 19 | 8,7 | 1 |
Pia H. mit Rocket Girl | 2011 | 28 | 8,6 | 2 |
Rosie G. mit Fino | 2011 | 17 | 8,5 | 3 |
Tabea M. mit Saroman | 2011 | 20 | 8,4 | 4 |
Leana G. mit Mio | 2011 | 25 | 8,3 | 5 |
Paula G. mit Genial Daneben | 2011 | 31 | 8,2 | 6 |
Caroline H. mit Rocky | 2011 | 21 | 8,0 | 7 |
Luzia M. mit Fantastico | 2011 | 16 | 7,5 | 8 |
Zeitspringen – Höhen 10cm/20cm
TeilnehmerIn & Hobby Horse | Jahrgang | Startnummer | Zeit | Platz |
Lena M. mit Mia | 2018 | 4 | 10,7 | 1 |
Mila M. mit Spirit | 2017 | 2 | 11,2 | 2 |
Maya R. mit Horizont | 2018 | 3 | 14,1 | 3 |
Ben G. mit Flecki | 2020 | 1 | 17,8 | 4 |
Zeitspringen – Höhen 20cm/40cm
TeilnehmerIn & Hobby Horse | Jahrgang | Startnummer | Zeit | Platz |
Samantha K. mit Palomino | 2014 | 10 | 12,0 | 1 |
Zita J. mit Castello | 2016 | 6 | 12,2 | 2 |
Jule T. mit Callipso | 2012 | 5 | 12,5 | 3 |
Marlene Z. mit Sunny | 2014 | 29 | 12,6 | 4 |
Selina S. mit Tamino | 2012 | 18 | 12,9 | 5 |
Romy W. mit Jack | 2012 | 22 | 13,4 | 6 |
Emma F. mit Schwarzer Blitz | 2014 | 11 | 14,3 | 7 |
Nastja S. mit Schoki | 2017 | 12 | 15,0 | 8 |
Celina B. mit River | 2013 | 9 | 16,2 | 9 |
Dana M. mit Golom | 2014 | 8 | 18,3 | 10 |
Amy s. mit Rocky | 2015 | 13 | 17,6 | 11 |
Marie W. mit Mary | 2016 | 23 | 23,5 | 12 |
Sophia S. mit Noddels | 2012 | 15 | 27,7 | 13 |
Zeitspringen – Höhen 40cm/60cm
TeilnehmerIn | Jahrgang | Startnummer | Zeit | Platz |
Luisa K. mit Nacho | 2012 | 24 | 11,7 | 1 |
Tabea M. mit Saromon | 2011 | 20 | 13,7 | 2 |
Rosie G. mit Fino | 2011 | 17 | 13,9 | 3 |
Caroline H. mit Rocky | 2011 | 21 | 14,2 | 4 |
Lea S. mit Holly | 2012 | 19 | 14,9 | 5 |
Leana G. mit Mio | 2011 | 25 | 17,1 | 6 |
Luzia M. mit Fantastico | 2011 | 16 | X | X |
Dieser Tag wurde von folgenden Unternehmen mit Sach- & Geldspenden unterstützt:
Art der Unterstützung | Unterstützer |
Anlagennutzung & Bewirtung Emmendingen | Reitclub Emmendingen e. V |
Organisation Bewirtung Emmendingen | Reitschule Stein |
Anlagennutzung & Bewirtung Wyhl | Roßstall Holzwarth |
Obst für die Hobby Horser | Strudels Hofladen Wyhl |
Geldspende für die Verpflegung | Agrarservice Stein |
Geldspende für die Verpflegung | Mokubo – Mobile Küchenbox |
Ehrenpreise | Europapark Rust |
Ehrenpreise | Spieltruhe Endingen |
Ehrenpreise | Kindernähstube Elzach |
Ehrenpreise | Equiva Denzlingen |
Ehrenpreise | HKM Kids |
Ehrenpreise | LarDen Hobby Horse |
Fahrzeug | Auto Meyer Endingen |
Dekorationen | Grün Erleben – Sauter Gundelfingen |
Richter – Gerhard Reichenbach | Reitverein Ichenheim e. V. |
Regelwerk/ Wertungsbögen | DtHHV e. V. |
Geldspende | Immobilienpflege Freiburg |